![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_shutterstock_1039121731_Header_465e955225.jpg)
Technische Nachweise & Ausrüstung
Krane
Menge | Geräte | Typ, Leistung |
3 | Liebherr Hochbaukran | 340 EC-B |
1 | Liebherr Hochbaukran | 285 EC-B |
1 | Liebherr Hochbaukran | 280 EC-H |
1 | Liebherr Hochbaukran | 250 EC-B |
1 | Liebherr Hochbaukran | 200 EC-H |
3 | Liebherr Hochbaukran | 172 EC-B |
1 | Liebherr Hochbaukran | 154 EC-H |
1 | Liebherr Hochbaukran | 140 EC-H |
1 | Liebherr Hochbaukran | 130 EC-B |
2 | Liebherr Hochbaukran | 125 EC-B |
1 | Liebherr Hochbaukran | 125 K |
4 | Liebherr Hochbaukran | 81 K.1 |
1 | Comansa Hochbaukran | 11LC90 |
2 | Liebherr Hochbaukran | 53 K |
1 | Liebherr Hochbaukran | 32TT |
1 | Cattaneo Hochbaukran | CM 221 |
3 | Liebherr Hochbaukran mit Raupenfahrwerk | 32 TTR |
1 | Liebherr Mobilbaukran | MK 88 4.1 |
![Teleskopkrane Teleskopkrane](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_shutterstock_711346525_Kran_63a42b9d79.jpg)
Teleskopkrane
Menge | Geräte | Typ, Leistung |
1 | Teleskop-Mobilkran | 40 t |
1 | Teleskop-Mobilkran | 100 t |
5 | Teleskop-Geländekrane | 4 - 55 t |
3 | Teleskopkrane auf Raupenfahrwerk | 3 - 100 t |
Raupen
Menge | Geräte | Typ, Leistung |
1 | Planierraupe mit 3D-Steuerung | 9 t |
1 | Planierraupe mit 3D-Steuerung | 20 t |
1 | Laderaupe mit 2D-Steuerung | 24 t |
![Baumaschinen Baumaschinen](/fileadmin/_processed_/7/b/csm_shutterstock_74647027_Walze_3ce3f6727c.jpg)
Baumaschinen
Menge | Geräte | Typ, Leistung |
15 | Dumper | 2 - 30 t |
74 | Hydraulikbagger teilw. mit 3D-Steuerung | 0,8 - 40 t |
5 | Hydraulikbagger mit Elektroantrieb | 0,8 - 2 t |
1 | Multicar | |
60 | Radlader | 0,3 - 3,0m³ |
5 | Radlader mit Elektroantrieb | 0,3 - 1,0 m³ |
16 | Scherenhubbühnen | bis 12 m |
40 | Stapler | 1,2 - 16 t |
3 | Teleskopbühnen geländetauglich | bis 26m |
1 | Traktor | 330 PS |
1 | Unimog | |
7 | Walzenzüge | 3,5 - 25 t |
2 | Telelader |
![LKW LKW](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_dechant_Technische_Ausruestung_Content01_579127c569.jpg)
LKW
Menge | Geräte | Typ, Leistung |
1 | LKW - Kehrmaschine | 12 t |
1 | LKW - Satteltieflader | |
3 | LKW - Kranzüge mit Tiefladerhänger | |
3 | LKW - 4-Achser Kipper | |
2 | LKW - 3-Achser Kipper | |
1 | LKW - Abrollkipper |
PKW, Transporter
Menge | Geräte |
103 | PKW |
50 | Doppelkabiner |
50 | Mannschaftsbusse |
4 | Fahrzeuge mit Elektroantrieb „E-Autos“ |
![Baugeräte & diverse Kleingeräte Baugeräte & diverse Kleingeräte](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_shutterstock_1517146850_Bagger_2cf29319c6.jpg)
Baugeräte & diverse Kleingeräte
Menge | Geräte | Typ, Leistung |
1 | Anbaubohrgeräte ABI | |
4 | Bauaufzüge | |
600 | Container und Bauwagen | |
32 | Kompressoren | 1,5 - 5 m³/min |
1 | Laserscanner | |
32 | Mauerbühnen | |
3 | Staubbindeanlagen | |
29 | Stromerzeuger | 3 - 110 kVA |
35 | Verbauplatten Fabr. E+S Standard | |
180 | Verdichtungsgeräte (Rüttelplatten & Stampfer) | |
10 | Verdichtungsgeräte mit Akku-Betrieb | |
5 | Wasserstrahlgeräte | 500-1000 bar |
10 | GNSS-Stabrover | |
5 | Tachymeter |
Schalung und Rüstung
Menge | Geräte |
4.000 m² | Bewehrungsgerüste |
7.500 m² | Modul-Deckenschalung |
4.500 m² | Fassadengerüst |
60.000 m | Holz-Schalungsträger |
5.000 stgm | Lastrahmenstützen |
1.500 St. | Richtstreben |
60 St. | Roll- und Fahrgerüste |
60.000 St. | Stahlrohrstützen |
3.500 stgm | Traggerüsttürme |
750 stgm | Treppentürme |
15.000 m² | Wandschalung |